指導者
| 剣道部長 | 志和地 弘信 |
| 副部長 | 緒方 和彦 |
| 師範 | 西川 清紀 |
| 男子監督 | 武田 智成 |
| 女子監督 | 緒方 和彦 |
| コーチ | 本村 亮輔 |
学生役員
| 役職 | 学年 | 氏名 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 4年 | 中䑓 潤希 | 正則学園 |
| 副主将 | 4年 | 徳永 渚 | 玉島 |
| 主務 | 4年 | 渡部 杏汰 | 済美 |
| 副主務 | 3年 | 岩本 創 | 秋田商業 |
| 会計 | 4年 | 徳永 渚 | 玉島 |
| 副会計 | 3年 | 原 大毅 | 三養基 |
| 寮長 | 4年 | 中䑓 潤希 | 正則学園 |
| 副寮長 | 3年 | 嘉村 侑也 | 敬徳 |
| 世田六幹事 | 3年 | 中田 爽仁 | 奈良大附属 |
| 世田六幹事 | 3年 | 高波 舞 | 島原 |
| 世田六幹事 | 2年 | 高田 豪 | 三次 |
| 常盤松連絡係 | 4年 | 小番 柚希 | 明桜 |
| 常盤松連絡係 | 3年 | 寺田 純清 | 新潟商業 |
| 庶務 | 3年 | 寺田 純清 | 新潟商業 |
| 庶務 | 2年 | 西木 文哉 | 奈良大附属 |
| 道場管理 | 4年 | 長屋 廉 | 阿蘇中央 |
| 学生クラブ | 4年 | 小番 柚希 | 明桜 |
| 学生クラブ | 3年 | 太田家 洋大 | 鹿本 |
| 学生クラブ | 2年 | 川田 莉生 | 西日本短大 |
| 女子責任者 | 4年 | 釘宮 理沙 | 明豊 |
| 女子副責任者 | 3年 | 乾 さくら | 帝京第五 |
