指導者
| 剣道部長 | 志和地 弘信 |
| 副部長 | 緒方 和彦 |
| 師範 | 西川 清紀 |
| 男子監督 | 武田 智成 |
| 女子監督 | 緒方 和彦 |
| コーチ | 本村 亮輔 |
学生役員
| 役職 | 学年 | 氏名 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 3年 | 嘉村 侑也 | 敬徳 |
| 副主将 | 3年 | 原 大毅 | 三養基 |
| 主務 | 3年 | 岩本 創 | 秋田商業 |
| 副主務 | 2年 | 保泉 颯 | 秋田商業 |
| 会計 | 3年 | 原 大毅 | 三養基 |
| 副会計 | 2年 | 古賀 奏望 | 島原 |
| 寮長 | 3年 | 江藤 考生 | 九州学院 |
| 副寮長 | 2年 | 境野 利哉 | 農大二 |
| 世田六幹事 | 3年 | 中田 爽仁 | 奈良大附属 |
| 世田六幹事 | 2年 | 高田 豪 | 三次 |
| 世田六幹事 | 3年 | 高波 舞 | 島原 |
| 世田六幹事 | 2年 | 茂田 和 | 三養基 |
| 常盤松連絡係 | 3年 | 寺田 純清 | 新潟商業 |
| 常盤松連絡係 | 2年 | 徳永 大翔 | 西日本短大 |
| 庶務 | 2年 | 西木 文哉 | 奈良大附属 |
| 庶務 | 1年 | 清 孝太郎 | 明豊 |
| 道場管理 | 2年 | 鈴木 健心 | 埼玉栄 |
| 学生クラブ | 4年 | 小番 柚希 | 明桜 |
| 学生クラブ | 3年 | 太田家 洋大 | 鹿本 |
| 学生クラブ | 1年 | 楠畑 伸 | 奈良大付属 |
| 女子主将 | 3年 | 乾 さくら | 帝京第五 |
| 女子副主将 | 2年 | 髙橋 秋羽 | 帝京第五 |
| 女子主務 | 2年 | 中村 瀬夏 | 東海大浦安 |
